Macchina HDD per perforazione direzionale orizzontale per tubi sotterranei senza scavo con accessori Alesatori posteriori Pinze idrauliche Motori per utensili da roccia
Modello: XZ200/XZ320D/XZ320E/XZ400A/XZ450/XZ450 PLUS/XZ680A/XZ1000A/XZ1350/XZ1600/XZ2860/XZ2860 PLUS/XZ3000/XZ6600/XZ135
Informazioni basilari.
Via di perforazione | Impattatore |
Tipo | Cingolato |
Servizio locale | Alcuni paesi disponibili |
Tipo di lavoro | Senza trincea |
Modalità di spedizione 2 | 68 tonnellate sopra di Rollroll |
Modalità di spedizione 1 | 45 tonnellate sotto con il container |
Applicazione 2 | Posa tubi fognari |
Applicazione 3 | Posa tubi olio |
Applicazione 1 | Posa Fibra Telecom |
Motore | Cummin.S |
Pacchetto di trasporto | Massa |
Specifica | Orizzontale |
Marchio | YICHAO |
Origine | Cina |
Codice SA | 8430691900 |
Capacità produttiva | 100/mese |
Descrizione del prodotto
Modello: XZ200/XZ320D/XZ320E/XZ400A/XZ450/XZ450 PLUS/XZ680A/XZ1000A/XZ1350/XZ1600/XZ2860/XZ2860 PLUS/XZ3000/XZ6600/XZ13500 Il trapano direzionale orizzontale ha una struttura più resistente.Modello | Coppia massima (Nm) | Potenza del motore (chilowatt) | Forza massima di trazione posteriore (kN) | Dimensioni del tubo (mm*m) |
XZ200 | 6350 | 119 | 200 | 60*3 |
XZ320D/XZ320E | 12000 | 153 | 320 | 73*3 |
XZ360E | 13200 | 154 | 370 | 73/83*3 |
XZ400 | 14000 | 179 | 400 | 73/83*3 |
XZ450 | 20000 | 194 | 480 | 89*4.5 |
XZ450 PIÙ | 20000 | 154 | 970 | 89*4.5 |
XZ680A | 31000 | 239 | 725 | 102*6 |
Inviaci